Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Tonttiparin eteläisempi tontti Hattujärven itärannalla. Suojaisa sijainti pienen niemekkeen kainalossa. Valoisa tontti.
Tontille on jo vedettynä sähkökaappi, sähköliittymän saa PKS Oy:ltä.
Sijainti | Ilomantsi, Hattujärvi, Pyöreäsuo, 82967, Hattu |
---|---|
Alue | Pohjois-Karjala |
Kohteen tyyppi | Rantatontti |
Kortteli / Tontti | 5, 1 |
Velaton hinta | 26 000 € |
Myyntihinta | 26 000 € |
Tontin pinta-ala | 5 840 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Hattujärvi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|
Lisätietoja maksuista |
Alueella toimii Hattujärven yksityistie ja Hattujärvenrannan yksityistie. Sähköliittymätarjouksen saa Pohjois-Karjalan Sähköltä. |
---|
Tontin pinta-ala | 5 840 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 120 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | RA, Loma-asuntojen korttelialue: Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, saunan, savusaunan ja muut tarpeelliset talousrakennukset. Rakennuspaikan suurin sallittu kerrosala on 120k-m2. Rakennusten enimmäiskoot ovat: loma-asunto 80k-m2, sauna 20k-m2. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Ranta-asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuokra-aika on 40 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Vuokrasopimuksessa on vapaa koko vuokraoikeuden siirto-oikeus, ja tontin voi halutessaan ostaa kesken vuokrakauden. Luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. |
Kiinteistötunnus | 146-402-20-41 |
---|
Ajo-ohje | Ilomantsista tietä nro 522 Hattuvaaraan. Hattuvaarasta vasemmalle Hattujärventielle. Jatka Hattujärventietä n. 2,6 km. Käänny mutkasta oikealle Uimarannantielle, jatka tätä tietä n. 2,6 km ja käänny vasemmalle kohti Hattujärven rantatietä kortteleille 1-6. |
---|
Ilomantsin Hattujärveltä löytyy tontteja niin järven itä- kuin länsirannaltakin. Itärannalla oleville tonteille on mahdollisuus saada PKS Oy:n sähköliittymä. Länsirannan puolella maasto on tasaisempaa kuin itärannalla ja puusto koivuvaltaista.
Alueella on oivat kalastus- ja metsästysmahdollisuudet valtion mailla ja vesillä.
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9851351 | 13 | 6 | 7 100 m2 | rantatontti | 22 000 € | Vapaa |
9554294 | 13 | 4 | 6 600 m2 | rantatontti | 23 000 € | Vapaa |
9483157 | 8 | 2 | 5 740 m2 | rantatontti | 28 000 € | Vapaa |
9856078 | 13 | 5 | 6 700 m2 | rantatontti | 22 000 € | Vapaa |
9833653 | 13 | 2 | 8 130 m2 | rantatontti | 23 000 € | Vapaa |
9891978 | 3 | 1 | 8 960 m2 | rantatontti | 26 000 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje