Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Veneilijän kuin kalastajankin unelmatontti kirkkaan ja kallioisen Kermajärven eteläosassa Heinäveden palvelujen äärellä.
Kumpareelta tontin keskeltä aukeaa rauhallinen maisema Mäntylahteen, tälle paikalle voit rakentaa vapaa-ajan tai vakituisen asunnon.
Heinäveden reitille ja Kerman kanavalle on tontilta matkaa alle puoli kilometriä.
Sijainti | Heinävesi, Kermajärvi, Mäntylahti, 79910, Kerma |
---|---|
Alue | Pohjois-Karjala |
Kohteen tyyppi | Rantatontti |
Kortteli / Tontti | Tanssikallio |
Velaton hinta | 48 000 € |
Myyntihinta | 48 000 € |
Tontin pinta-ala | 11 827 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Kermajärvi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|
Lisätietoja maksuista |
Sähköliittymätarjouksen saa Pohjois-Karjalan Sähköltä. Alueella toimii Kerma-Mäntylahti yksityistie. |
---|
Tontin pinta-ala | 11 827 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 250 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen tai loma-asunnon, rantasaunan sekä tarpeellisia talousrakennuksia. Asuinrakennuspaikan rakennusten suurin sallittu yhteenlaskettu kerrosala on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 350m2 ja lomarakennusten enintään 250m2. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Yleiskaava |
Lisätietoja kaavoituksesta | Kohteen kaavamerkinnät: ARA - Rantarakennusalue ja M - Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Lisätietoja kunnan sivuilta: https://www.heinavesi.fi/kaavoitus-ja-maankaytto/ (Rantayleiskaavojen muuttaminen Kerman alueella ja taajaman ympäristössä) |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuokra-aika on 40 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6 % tontin huudetusta myyntihinnasta. Vuokravakuus on asetettava ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sen määrä on 1,5 x vuosivuokra. Vuokrasopimuksessa on vapaa koko vuokraoikeuden siirto-oikeus, ja tontin voi halutessaan ostaa kesken vuokrakauden. Luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. |
Kiinteistötunnus | 90-404-30-84 |
---|
Ajo-ohje | Ajo-ohje Heinäveden kylältä: kulje tietä 476 Heinävedentie itään n. 6,8km ohi Kermankosken. Käänny sitten vasemmalle Mäntylahdentielle ja jatka tätä tietä n. 1,2km ja olet tonteilla. Mäntylahdentie kulkee tonttien takaosan läpi. |
---|
Kaksi kookasta tonttia joko vapaa-ajan viettoon tai vakituiseksi asuinpaikaksi Heinäveden Kerman kanavan ja -kosken välittömästä läheisyydestä. Tonttien rannat kääntyvät toisistaan pois päin, joten rajanaapurista huolimatta omaa rauhaa on tarjolla yllin kyllin. Heinäveden palvelut ovat kymmenen minuutin ajomatkan päässä ja Kermakosken lavalle tanssimaan pääsee vaikka kävellen.
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
21986794 | Nuottaranta | 11 242 m2 | rantatontti | 59 000 € | Varattu |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje