Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Tonttirivin reunimmainen komea rinnetontti Siikaveden suojaisassa Siikalahdessa.
Vesi- ja viemäriliittymät valmiina tasokkaasta mökistä haaveilevalle.
Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat ympärivuotisen mökkeilyn.
Siikavedeltä pääset liikkumaan niin Puruveden kuin Saimaankin suuntaan.
Sijainti | Savonlinna, Kiviapaja, Siikavesi, 58650, Kiviapaja |
---|---|
Alue | Etelä-Savo |
Kohteen tyyppi | Rantatontti |
Kortteli / Tontti | 2, 1 |
Velaton hinta | 90 000 € |
Myyntihinta | 90 000 € |
Tontin pinta-ala | 7 550 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Pihlajavesi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Porakaivo |
Viemäröinti | Pienpuhdistamo |
Lisätietoja maksuista | Vesi- ja jätevesiliittymänhinta yhteensä 12 000 euroa, liittymät tulee lunastaa oston/vuokrauksen yhteydessä. Sähköliittymätarjouksen saa Järvi-Suomen Energialta. |
---|
Tontin pinta-ala | 7 550 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 200 m2 |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Yleiskaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuokra-aika on 40 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Vuokrasopimuksessa on vapaa koko vuokraoikeuden siirto-oikeus, ja tontin voi halutessaan ostaa kesken vuokrakauden. Luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. |
Kiinteistötunnus | 740-503-18-9 |
---|
Ajo-ohje | Lohilahdesta n. 4,8 km tietä n:o 4401, josta vasemmalle Lautakodantielle kortteleille 1-2 ja oikealle Siikajärventielle kortteleille 3-5. |
---|
Vapaa-ajan tontit Savonlinnassa Lohikosken kylän lähellä. Osa tonteista sijaitsee Pihlajaveden ja osa Siikajärven puolella. Imatralta tulee vajaan kolmen vartin ajomatka tonteille. Lähialueella on hyvät mahdollisuudet metsästykseen, marjastukseen ja sienestykseen. Siikajärven puolella olevilla tonteilla on auto- ja venepaikkaoikeus Pihlajaveden puolella.
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9608864 | 3 | 1 | 7 450 m2 | rantatontti | 46 000 € | Vapaa |
9419847 | 5 | 5 | 7 950 m2 | rantatontti | 27 000 € | Vapaa |
9548034 | 5 | 4 | 8 600 m2 | rantatontti | 25 000 € | Vapaa |
9426254 | 5 | 3 | 8 950 m2 | rantatontti | 22 000 € | Vapaa |
9845950 | 5 | 2 | 11 350 m2 | rantatontti | 19 000 € | Vapaa |
9912656 | 5 | 1 | 11 200 m2 | rantatontti | 28 000 € | Vapaa |
9943326 | 4 | 4 | 8 950 m2 | rantatontti | 46 000 € | Vapaa |
9708008 | 4 | 1 | 8 100 m2 | rantatontti | 44 000 € | Vapaa |
9476859 | 3 | 2 | 7 000 m2 | rantatontti | 44 000 € | Vapaa |
9809385 | 2 | 5 | 7 400 m2 | rantatontti | 78 000 € | Vapaa |
9877534 | 2 | 3 | 7 250 m2 | rantatontti | 70 000 € | Vapaa |
9478409 | 2 | 2 | 7 300 m2 | rantatontti | 82 000 € | Vapaa |
9937513 | 1 | 2 | 6 750 m2 | rantatontti | 22 000 € | Vapaa |
9443196 | 2 | 4 | 5 600 m2 | rantatontti | 65 000 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje