Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Olisiko erilainen, monipuolinen Jämi juuri sinun paikkasi? Lumoavan kaunista mäntykangasta ja ainutlaatuinen luonto harjumaisemineen yhdistettynä ympärivuotisiin aktiviteetteihin tekevät Jämistä tulevaisuuden lomakohteen.
Jämillä riittää tekemistä koko perheelle. Missä muualla voit golfata talvella, hiihtää kesällä, uida harjusta pulppuavassa puhtaassa vedessä tai maauimalassa, ratsastaa ja käydä kuntosalilla? Voit liikkua kauniissa luonnossa, piipahtaa luontotorniin, istuskella lukuisilla alueen kodilla ja laavuilla. Jämiltä löytyvät ravintolapalvelut ja jopa oma pieni laskettelurinne. Jämi on osa suomalaisen ilmailun ansiokasta historiaa, joka ulottuu vuoteen 1935. Sen perintö näkyy erityisesti kesäisin monipuolisina ilmailutapahtumina ja ympäri vuoden käynnissä olevana lentotoimintana.
Jämille on helppo tulla. Porista ja Tampereelta ajaa tunnissa, Ikaalinen sijaitsee noin 20 kilometrin päässä. Harvassa ovat kohteet, jonne voi tulla omalla pienkoneella. Jämille kaavoitetaan paraikaa tontteja myös ilmailun harrastajille. Tervetuloa Jämille!
Sijainti | Jämijärvi, Jämijärvi, 38800, Jämijärvi |
---|---|
Alue | Satakunta |
Kohteen tyyppi | Matkailukeskustontti |
Kortteli / Tontti | 307 , 5 |
Tontin pinta-ala | 712 m2 |
Ranta | Ei rantaa |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Vesiosuuskunta |
Viemäröinti | Vesiosuuskunta |
Tontin kuvaus |
Tontin voi ainoastaan vuokrata, vuokra-aika 40 vuotta. Vuosivuokra on 1500 euroa, ja se tarkistetaan elinkustannusindeksillä vuosittain. Sopimuksella on vapaa siirto-oikeus. Tontin vuokrauksen yhteydessä maksetaan maankäyttömaksuna 4000 euroa. |
---|---|
Tontin pinta-ala | 712 m2 |
Rakennusoikeus | 150 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Katso "rakennustapaohje" liitteet -kohdasta sivun oikeassa laidassa. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Lisätietoja palveluista | Www.jami.fi |
---|---|
Ajo-ohje | Jämintie-Rinnetie-Harjukuja |
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9914058 | 310 | 6 | 1 153 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9637083 | 310 | 5 | 916 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9627955 | 310 | 4 | 812 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9979623 | 310 | 3 | 721 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9861772 | 310 | 2 | 667 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9568529 | 310 | 1 | 663 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9867911 | 309 | 3 | 680 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9800705 | 309 | 2 | 674 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9976371 | 309 | 1 | 726 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9622518 | 308 | 4 | 602 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9604092 | 308 | 3 | 712 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9782795 | 308 | 2 | 712 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9455459 | 308 | 1 | 694 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9512496 | 307 | 4 | 712 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9969986 | 307 | 1 | 1 085 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje