Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
AO = erillispientalojen korttelialue. Orresokasta avautuu tunturimaisemat Luosto- ja Pyhätuntureille. Hiihtoladut sijoittuvat aivan tonttien viereen ja Luoston matkailukeskus palveluineen on vain kävelymatkan päässä. Hiihtokilometrejä kaipaavalle Luoston ladut yhtyvät Pyhätunturin latureitistöön. Jos Luoston rinteet eivät anna tarpeeksi haastetta, vain noin parin kymmenen minuutin ajomatkan päässä sijaitsee Pyhätunturi.
Luostolla on Euroopan ainoa toimiva ametistikaivos, mihin matkailijat ovat tervetulleita tutustumaan.
Alueella on lomatonttien lisäksi kunnallistekniikalla varustettuja vakituiseen asumiseen tarkoitettuja omakotitalo- ja rivitalotontteja (Korttelit 300-308).
Kohde on mahdollista myös vuokrata. Lisätietoa vuokrauksesta kohdassa Kohteen käyttö- ja luovutusrajoitukset.
Sijainti | Sodankylä, Luosto Orresokka, Saukkokaarre, 99555, Luosto |
---|---|
Alue | Lappi |
Kohteen tyyppi | Omakotitalotontti |
Kortteli / Tontti | 303, 2 |
Velaton hinta | 17 550 € |
Myyntihinta | 17 550 € |
Tontin pinta-ala | 1 759 m2 |
Ranta | Ei rantaa |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Kunnan |
Viemäröinti | Kunnan |
Tontin pinta-ala | 1 759 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 150 m2 |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuokra-aika on 40 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Vuokrasopimuksessa on vapaa koko vuokraoikeuden siirto-oikeus, ja tontin voi halutessaan ostaa kesken vuokrakauden. Luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. |
Kiinteistötunnus | 758-425-66-88 |
---|
Lisätietoja palveluista |
Latujen varsilla on taukotupia ja tulipaikkoja sekä lisäksi latukahviloita, moottorikelkkareitistö takaa pääsyn moottorikelkalla eri puolille Lappia, ympäröivät metsämaat tarjoavat mahdollisuuden eräretkeilyyn, patikointiin, kalastukseen, metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen. Pyhä-Luoston kansallispuisto, kylpylä, ravintoloita, kauppa. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Omalla kulkuneuvolla, lentokenttä Rovaniemellä, rautatie Rovaniemelle ja Kemijärvelle. Bussiyhteys Rovaniemeltä. |
Ajo-ohje |
4-tieltä Torvisen kylän eteläpuolelta Luostolle n. 14 km. Kulku Kemijärveltä 5-tieltä Pyhätunturin kautta.Tieyhteydet Luostolta Orresokkaan Pyhä-Luostontieltä joko ennen Luoston keskustaa vasemmalle tai ajettaessa n. 3 km keskustasta Pyhätunturille päin vasemmalle Orresokantietä. |
Löydä rakkakivisen Orresokan juurelta, Luostotunturin upeista maisemista keskeltä Lappia unelmiesi paikka omalle lomakodille. Orresokan alueelta avautuu maisema kohti Suomen eteläisintä tunturiketjua Pyhä-Luoston kansallispuistossa. Voit nauttia ja rauhoittua viettämään vapaa-aikaasi tai vaikkapa asumaan vakituisesti. Orresokassa on kaavoitettu lomatonttien lisäksi muutamia omakotitalo- ja rivitalorakentamiseen soveltuvia tontteja.
Hyvin hoidetuille laduille pääset suoraan loma-asuntosi pihalta. Luostotunturin perheystävällisillä rinteillä viihtyvät niin vauvat kuin vaaritkin. Lasketteluun haasteita kaipaavalle Pyhätunturin rinteet ovat vain lyhyen matkan päässä. Pyhä-Luoston kansallispuistossa koet upeita elämyksiä patikoiden, hiihtäen tai merkityillä reiteillä maastopyöräillen. Lähimetsissä ja vesistöissä on erinomaiset puitteet kalastuksen, metsästyksen ja eräretkeilyn harrastajalle. Luonnonmarjat ja sienet ovat ihan käden ulottuvilla. Moottorikelkkareittejä lähtee Luostolta eri puolille Lappia.
Orresokan alueelta kävelyetäisyydelle sijoittuvasta Luoston matkailukylästä löytyvät muun muassa kauppa-, ravintola-, hotelli- ja kylpyläpalvelut. Orresokan alueella tekemistä riittää vuoden jokaiselle päivälle! Täällä et välttämättä tarvitse omaa autoa - Rovaniemen lentokentältä ja rautatieasemalta matkustat mukavasti Skibussilla Luostolle.
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
21905864 | 303 | 3 | 1 711 m2 | omakotitalotontti | 17 550 € | Vapaa |
9535635 | 259 | 1 | 4 635 m2 | matkailukeskustontti | 67 500 € | Vapaa |
9817888 | 303 | 1 | 2 008 m2 | omakotitalotontti | 17 550 € | Vapaa |
9880038 | 287 | 1 | 1 502 m2 | matkailukeskustontti | 15 300 € | Vapaa |
9566625 | 286 | 1 | 7 000 m2 | matkailukeskustontti | 105 760 € | Vapaa |
9802123 | 284 | 2 | 1 263 m2 | matkailukeskustontti | 23 850 € | Vapaa |
9949851 | 284 | 1 | 1 131 m2 | matkailukeskustontti | 25 200 € | Vapaa |
9986905 | 283 | 7 | 1 538 m2 | matkailukeskustontti | 21 150 € | Vapaa |
9510296 | 283 | 6 | 1 717 m2 | matkailukeskustontti | 21 150 € | Vapaa |
9974768 | 283 | 5 | 1 324 m2 | matkailukeskustontti | 22 500 € | Vapaa |
9442072 | 283 | 4 | 1 430 m2 | matkailukeskustontti | 23 850 € | Vapaa |
9520086 | 283 | 3 | 1 460 m2 | matkailukeskustontti | 23 850 € | Vapaa |
9950941 | 283 | 2 | 1 378 m2 | matkailukeskustontti | 21 150 € | Vapaa |
9551405 | 283 | 1 | 1 622 m2 | matkailukeskustontti | 21 150 € | Vapaa |
9695838 | 282 | 4 | 1 155 m2 | matkailukeskustontti | 16 200 € | Vapaa |
9674282 | 282 | 3 | 1 197 m2 | matkailukeskustontti | 16 200 € | Vapaa |
9607586 | 282 | 2 | 1 238 m2 | matkailukeskustontti | 16 200 € | Vapaa |
9901583 | 282 | 1 | 1 140 m2 | matkailukeskustontti | 16 200 € | Vapaa |
9993044 | 281 | 2 | 1 279 m2 | matkailukeskustontti | 27 900 € | Vapaa |
9593708 | 281 | 1 | 1 398 m2 | matkailukeskustontti | 27 900 € | Vapaa |
9863265 | 266 | 1 | 1 432 m2 | matkailukeskustontti | 18 000 € | Vapaa |
9477606 | 262 | 3 | 1 277 m2 | matkailukeskustontti | 18 000 € | Vapaa |
9489812 | 252 | 1 | 920 m2 | matkailukeskustontti | 14 400 € | Vapaa |
9911652 | 208 | 2 | 7 023 m2 | matkailukeskustontti | 110 000 € | Vapaa |
9690583 | 208 | 1 | 9 038 m2 | matkailukeskustontti | 110 000 € | Vapaa |
9963181 | 207 | 3 | 1 665 m2 | matkailukeskustontti | 22 950 € | Vapaa |
9792346 | 207 | 2 | 1 879 m2 | matkailukeskustontti | 25 650 € | Vapaa |
9977813 | 206 | 3 | 1 000 m2 | matkailukeskustontti | 20 250 € | Vapaa |
9456886 | 206 | 2 | 1 000 m2 | matkailukeskustontti | 20 250 € | Vapaa |
9936562 | 206 | 1 | 1 100 m2 | matkailukeskustontti | 20 250 € | Vapaa |
9962643 | 204 | 4 | 1 375 m2 | matkailukeskustontti | 18 900 € | Vapaa |
9472098 | 204 | 2 | 1 375 m2 | matkailukeskustontti | 18 900 € | Vapaa |
9633508 | 204 | 1 | 1 492 m2 | matkailukeskustontti | 20 250 € | Vapaa |
9682292 | 201 | 2 | 1 243 m2 | matkailukeskustontti | 16 200 € | Vapaa |
9542811 | 200 | 4 | 3 496 m2 | matkailukeskustontti | 67 500 € | Vapaa |
9736293 | 200 | 3 | 4 666 m2 | matkailukeskustontti | 72 900 € | Vapaa |
9873130 | 200 | 2 | 4 338 m2 | matkailukeskustontti | 67 500 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje