Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Omakotitontti upeissa Saimaan maisemissa. Koko kaava-alue tontteineen 8 AO + 11 RA ja tonttien taustamaat on myynnissä. Pyydä lisätietoja ja tarjous myyjältä.
Sijainti | Puumala, Saimaa, Laakko, 52200, Puumala |
---|---|
Alue | Etelä-Savo |
Kohteen tyyppi | Omakotitalotontti |
Kortteli / Tontti | 4, 1 |
Velaton hinta | 97 000 € |
Myyntihinta | 97 000 € |
Tontin pinta-ala | 5 110 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Ummistonvesi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|
Lisätietoja maksuista | Sähköliittymätarjouksen saa Järvi-Suomen Energialta. |
---|
Tontin pinta-ala | 5 110 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 300 m2 |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Ranta-asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuokra-aika on 40 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Vuokrasopimuksessa on vapaa koko vuokraoikeuden siirto-oikeus, ja tontin voi halutessaan ostaa kesken vuokrakauden. Luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. |
Kiinteistötunnus | 623-415-3-56 |
---|
Ajo-ohje | Puumalasta tietä n:o 62 n. 6 km Imatran suuntaan, josta vasemmalle Viljakansaarentielle. Tätä tietä n. 1,1 km, josta oikealle Koivulantielle. Tätä tietä n. 2 km, josta opasteet alkaa. |
---|
Upeat tontit Puumalassa, Saimaan rannalla, Laakon alueella. Matkaa Puumalan kirkonkylälle noin 10 kilometriä. Alueen lähivesistöissä on hyvät kalastusmahdollisuudet. Voit marjastaa ja sienestää lähimaastoissa. Veneilykin onnistuu Saimaan aalloilla. Alueelta on noin 10 minuutin venematka Puumalan satamaan ja palveluihin.
Sijoittaja, mahdollisuus ostaa koko alue taustamaineen yhtenä kokonaisuutena. Pyydä lisätietoja vastuumyyjältä.
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9613362 | 8 | 3 | 8 740 m2 | rantatontti | 120 000 € | Vapaa |
9876382 | 8 | 2 | 9 990 m2 | rantatontti | 137 000 € | Vapaa |
9869675 | 7 | 5 | 6 060 m2 | rantatontti | 125 000 € | Vapaa |
9959251 | 7 | 4 | 6 890 m2 | rantatontti | 120 000 € | Vapaa |
9880387 | 6 | 2 | 6 070 m2 | rantatontti | 125 000 € | Vapaa |
9814460 | 6 | 1 | 6 730 m2 | rantatontti | 120 000 € | Vapaa |
9688370 | 5 | 1 | 5 670 m2 | omakotitalotontti | 130 000 € | Vapaa |
9638500 | 4 | 3 | 5 570 m2 | omakotitalotontti | 108 000 € | Vapaa |
9481830 | 4 | 2 | 5 440 m2 | omakotitalotontti | 103 000 € | Vapaa |
9411066 | 2 | 2 | 7 640 m2 | omakotitalotontti | 16 000 € | Vapaa |
9809145 | 2 | 1 | 8 250 m2 | omakotitalotontti | 18 000 € | Vapaa |
9555072 | 1 | 2 | 8 000 m2 | omakotitalotontti | 23 000 € | Vapaa |
9967484 | 1 | 1 | 8 140 m2 | omakotitalotontti | 28 000 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje