Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Upean merellisessä Särkisalossa ihastuttava tontti omakotirakentamiseen. Luonnonläheistä asumista, sekä mahtavat liikuntamahdollisuudet. Saarista koostuvalla alueella on paljon rantoja, hienoja näköalakallioita ja monipuolista luontoa.
Särkisalosta löytyy lähikauppa, päiväkoti, alakoulu, kirjasto, punttisali, nuorisotila, posti ja ravintola, sekä useampi venesatama joista lähin noin 200 m päässä.
Kunnallistekniikka on tontin rajalla liittymistä vailla valmiina, ja sähköliittymänkin saa kätevästi Fortumilta.
Tervetuloa Särkisalon saaristopitäjään!
Sijainti | Salo, Karhumäentie, 25630, Särkisalo |
---|---|
Alue | Varsinais-Suomi |
Kohteen tyyppi | Omakotitalotontti |
Kortteli / Tontti | Tontti 4, kortteli 83, Karhula 1:10 |
Velaton hinta | 23 000 € |
Myyntihinta | 23 000 € |
Tontin pinta-ala | 1 950 m2 |
Ranta | Ei rantaa |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Kunnan |
Viemäröinti | Kunnan |
Tontin pinta-ala | 1 950 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 300 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta |
Katsothan rakennustapaohjeet liitteistä. Lisätietoa: Salon kaupunki |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Lisätietoja kaavoituksesta | Salon kaupunki |
Kiinteistötunnus | 734-775-1-10 |
---|
Ajo-ohje | Särkisalontie, Pohjoinen Rantatie, Karhumäentie |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9479822 | Tontti 1, kortteli 82 | Hunajakukka 1:15 | 1 760 m2 | omakotitalotontti | 26 000 € | Vapaa |
9714041 | Tontti 1, kortteli 83 | Karhunmarja 1:13 | 2 480 m2 | omakotitalotontti | 25 000 € | Varattu |
9878706 | Tontti 2, kortteli 81 | Hunajamäki 1:17 | 2 180 m2 | omakotitalotontti | 25 000 € | Vapaa |
9623883 | Tontti 3, kortteli 81 | Hunajarinne 1:16 | 1 710 m2 | omakotitalotontti | 26 000 € | Vapaa |
9994343 | Tontti 2, kortteli 82 | Hunajapesä 1:14 | 1 450 m2 | omakotitalotontti | 25 000 € | Vapaa |
9471312 | Tontti 2, kortteli 83 | Mesikämmen 1:12 | 2 070 m2 | omakotitalotontti | 24 000 € | Vapaa |
9440603 | Tontti 3, kortteli 83 | Karhunpesä 1:11 | 1 890 m2 | omakotitalotontti | 23 000 € | Vapaa |
9705724 | Tontti 5, kortteli 83 | Otsola 1:9 | 1 710 m2 | omakotitalotontti | 25 000 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje