Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Lounaaseen avautuva rantatontti vapaa-ajan viettoon erinomaisella sijainnilla Ylöjärven Poikelisjärven maisemissa. Kurun rauhaisalla seudulla on helppo rentoutua ja ladata akut täyteen luonnonrauhaa. Upeat Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot, sekä niiden hienot reitit sijaitsevat lähellä.
Omatoimiset tutustumiset.
Sijainti | Ylöjärvi, Poikelisjärvi, 34550, Itä-Aure |
---|---|
Alue | Pirkanmaa |
Kohteen tyyppi | Rantatontti |
Kortteli / Tontti | 4 / Safiiri, 2 |
Velaton hinta | 49 000 € |
Myyntihinta | 49 000 € |
Tontin pinta-ala | 4 438 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Poikelisjärvi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|
Tontin kuvaus | Sähköliittymän saatavuutta voi tiedustella Elenialta |
---|---|
Tontin pinta-ala | 4 438 m2 |
Rakennusoikeus | 150 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Ylöjärven kaupunki, rakennusvalvonta |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Ranta-asemakaava |
Lisätietoja kaavoituksesta | Tontille voi rakentaa yhden enintään yksiasuntoisen loma-asunnon sauna- ja talousrakennuksineen. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 100 m2, saunarakennuksen 25 m2 ja talousrakennukset yhteensä 25 m2. Talousrakennusten ja yli 25 m2 suuruisten loma-asuntojen etäisyyden tulee olla keskivedenkorkuisesta rantaviivasta vähintään 30 metriä. |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuokra-aika on 40 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Vuokrasopimuksessa on vapaa koko vuokraoikeuden siirto-oikeus, ja tontin voi halutessaan ostaa kesken vuokrakauden. Luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. |
Kiinteistötunnus | 980-445-109-46 |
---|
Ajo-ohje | Kurusta tietä nro 322 Parkanon suuntaan noin 16 km, jonka jälkeen oikelle Itä-Aureentielle. Tietä noin 19,5 km, jonka jälkeen oikealle Iso-Mustajärventielle. Tätä tietä noin 4,3 km jonka jälkeen oikealle Poikelispääntielle josta opastus tonteille. |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9777550 | 5 / Topaasi | 3 | 3 997 m2 | rantatontti | 55 000 € | Vapaa |
9683274 | 5 / Smaragdi | 2 | 3 910 m2 | rantatontti | 53 000 € | Vapaa |
9413309 | 5 / Platina | 1 | 4 209 m2 | rantatontti | 54 000 € | Vapaa |
9990624 | 4 / Rubiini | 3 | 4 373 m2 | rantatontti | 52 000 € | Vapaa |
9837423 | 2 / Marmori | 2 | 4 460 m2 | rantatontti | 44 000 € | Vapaa |
9900076 | 1 / Graniitti | 4 | 4 646 m2 | rantatontti | 43 000 € | Vapaa |
9992196 | 1 / Kulta | 3 | 4 916 m2 | rantatontti | 41 000 € | Vapaa |
9534436 | 1 / Liuske | 2 | 5 381 m2 | rantatontti | 42 000 € | Vapaa |
9987138 | 1 / Gneissi | 1 | 5 181 m2 | rantatontti | 44 000 € | Vapaa |
9506003 | 3 / Pihlajanmarja | 4 | 4 115 m2 | rantatontti | 41 000 € | Vapaa |
9903904 | 3 / Metsämansikka | 3 | 4 041 m2 | rantatontti | 41 000 € | Vapaa |
9703772 | 2 / Lakka | 3 | 4 572 m2 | rantatontti | 41 000 € | Vapaa |
9726195 | 2 / Mustikka | 1 | 4 793 m2 | rantatontti | 39 000 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje