Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Luoston matkailukeskus on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jonka rakennuskantaa leimaa yhtenäinen, kelohonkainen rakennustyyli. Poikkeuksena korttelit RA 98-100 ja 104-105, joissa rakennusmateriaalina on pelkkahirsi.
Hyvin hoidettu latuverkosto on ihan vieressä. Reiteiltä pääsee myös Pyhätunturin latuverkostoon, joten talvisia hiihtokilometrejä riittää jokaiseen makuun. Pyhä-Luoston kansallispuisto antaa oman pikantin lisänsä myös kesäretkeilyyn alueella. Luoston rinteillä voi viettää aikaa, ja haastavia rinteitä hakeville Pyhätunturi on vain noin parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä.
Liike- ja matkailuliiketoimintaan kaavoitetut korttelialueet sijaitsevat Luoston ydinkeskustassa, lomatontit vähän etäämmällä kynttiläkuusien katveessa sekä ylempänä Ukko-Luostolla. Luostolla sijaitseva Euroopan ainoa toimiva ametistikaivos on vierailun arvoinen.
Kohde on mahdollista myös vuokrata. Lisätietoa vuokrauksesta kohdassa "Kohteen käyttö- ja luovutusrajoitukset".
Sijainti | Sodankylä, Luosto, Vonkatie, 99555, Luosto |
---|---|
Alue | Lappi |
Kohteen tyyppi | Matkailukeskustontti |
Kortteli / Tontti | 32, 1 |
Velaton hinta | 57 600 € |
Myyntihinta | 57 600 € |
Tontin pinta-ala | 2 290 m2 |
Ranta | Ei rantaa |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Kunnan |
Viemäröinti | Kunnan |
Lisätietoja maksuista | Kortteleiden RA 98-100, 104-105 vesi- ja viemäriliittymämaksut 38,50 €/kr-m² + alv 24 % tontin perii Metsähallitus Laatumaa vuokrauksen/myynnin yhteydessä . |
---|
Tontin pinta-ala | 2 290 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 400 m2 |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuokra-aika on 40 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Vuokrasopimuksessa on vapaa koko vuokraoikeuden siirto-oikeus, ja tontin voi halutessaan ostaa kesken vuokrakauden. Luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. |
Kiinteistötunnus | 758-893-103-1 |
---|
Lisätietoja palveluista |
Mahdollisuuksia laskettelun ja lautailun harrastajille. Murtomaahiihdon ystäville on tarjolla hyvin hoidettuja latuja n. 95 km, joista 25 km on valaistu. Luostolta on yhdyslatu Pyhätunturin latuverkostoon. Yhteensä latuja on n. 150 km. Moottorikelkkareitistö ja ympäröivät metsämaat tarjoavat mahdollisuuden eräretkeilyyn, patikointiin, kalastukseen, metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen |
---|---|
Liikenneyhteydet |
Omalla kulkuneuvolla. Lähin lentokenttä on Rovaniemellä, josta bussiyhteys Luostolle. Rautatie Rovaniemelle ja Kemijärvelle. Bussiyhteys Rovaniemeltä. |
Ajo-ohje |
4-tieltä Torvisen kylän eteläpuolelta käännytään Luostolle. Etäisyys 4-tieltä n. 14 kilometriä. Kulku Kemijärveltä 5-tieltä Pyhätunturin kautta. |
Tule tutustumaan ja valitsemaan tontti kynttiläkuusten katveesta aidosta lappilaisesta ympäristöstä, Luoston ainutlaatuisesta kelokylästä!
Luoston alue sijoittuu noin 40 kilometriä Sodankylän kirkonkylästä etelään. Luostolle on helppo tulla rauhoittumaan maailman kiireistä. Alueella yhdistyvät ruuhkattomuus, lappilaisuus ja nykyaikaiset matkailupalvelut.
Pyhä-Luoston kansallispuiston vanhoissa metsissä on ainutlaatuiset ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet. Puhdas luonto tarjoaa tarkkasilmäiselle mahdollisuuden bongata kenties kotkan tai harvinaisia haukkoja. Jos maltat istahtaa toviksi hiihto- tai patikointiretkelläsi millä tahansa reittien varrella olevista laavuista, saat pian kaverin Lapin linnusta, kuukkelista.
Luostolla et välttämättä tarvitse omaa autoa lomasi aikana. Pääset mukavasti perille Skibussin kyydissä Rovaniemen rautatie- tai lentoasemalta.
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
21250081 | 73 | 3 | 990 m2 | matkailukeskustontti | 13 000 € | Vapaa |
20719896 | 73 | 2 | 890 m2 | matkailukeskustontti | 13 000 € | Vapaa |
9818439 | 63 | 3 | 1 500 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9403981 | 63 | 8 | 1 580 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9471013 | 105 | 3 | 1 384 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9933559 | 105 | 2 | 1 382 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9400346 | 105 | 1 | 1 367 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9921031 | 104 | 3 | 1 381 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9607539 | 104 | 2 | 1 376 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9788320 | 104 | 1 | 1 378 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9447450 | 100 | 4 | 1 280 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9835688 | 100 | 3 | 1 515 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9884922 | 100 | 2 | 1 411 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9911379 | 100 | 1 | 1 466 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9981911 | 99 | 2 | 1 270 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9551069 | 98 | 2 | 1 284 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9802337 | 98 | 1 | 1 422 m2 | matkailukeskustontti | 24 300 € | Vapaa |
9611013 | 79 | 1 | 1 960 m2 | matkailukeskustontti | 32 500 € | Vapaa |
9596863 | 72 | 1 | 2 400 m2 | matkailukeskustontti | 57 600 € | Vapaa |
9617990 | 65 | 3 | 1 678 m2 | matkailukeskustontti | 43 200 € | Vapaa |
9824113 | 64 | 2 | 2 113 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9843673 | 63 | 7 | 1 640 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9660301 | 63 | 6 | 1 640 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9642945 | 63 | 5 | 1 650 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9960179 | 63 | 4 | 1 700 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9932004 | 63 | 2 | 1 870 m2 | matkailukeskustontti | 32 500 € | Vapaa |
9522407 | 59 | 1 | 1 596 m2 | matkailukeskustontti | 16 200 € | Vapaa |
9471244 | 58 | 1 596 m2 | matkailukeskustontti | 16 200 € | Vapaa | |
9589161 | 57 | 2 | 1 828 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9648345 | 57 | 1 | 1 982 m2 | matkailukeskustontti | 24 400 € | Vapaa |
9615802 | 56 | 2 | 1 821 m2 | matkailukeskustontti | 18 000 € | Vapaa |
9628728 | 38 | 4 | 2 498 m2 | matkailukeskustontti | 32 500 € | Vapaa |
9928001 | 35 | 2 | 2 353 m2 | matkailukeskustontti | 50 400 € | Vapaa |
9902354 | 32 | 2 | 2 250 m2 | matkailukeskustontti | 57 600 € | Vapaa |
9440290 | 31 | 5 | 1 973 m2 | matkailukeskustontti | 72 000 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje