Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Myynnissä rantatontit Koviojärven rannalla. Alue sopii erittäin hyvin lomarakentamiseen. Pinnanmuodostukseltaan vaihteleva kangasmaasto ja kirkasvetinen järvi edustavat Koillismaista vaaramaisemaa parhaimmillaan. Koviojärvellä on erinomaiset mahdollisuudet eräharrastuksiin.
Alue sijaitsee 5-tien länsipuolella.
Taivalkosken keskustaan on matkaa n. 45 km, Kuusamoon 65 km ja Suomussalmelle 80 km. Kainuun ja Koillismaan matkailukeskukset sijaitsevat lähietäisyydellä (mm. Kylmäluoman ja Hossan retkeilykeskukset).
HUOM! Hintatiedot päivitetään myöhemmin.
Sijainti | Taivalkoski, Taivalkoski, Koviojärvi (6/1), 93400, Taivalkoski |
---|---|
Alue | Pohjois-Pohjanmaa |
Kohteen tyyppi | Rantatontti |
Kortteli / Tontti | 6, 1 |
Velaton hinta | 20 000 € |
Myyntihinta | 20 000 € |
Tontin pinta-ala | 4 467 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Koviojärvi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|
Tontin pinta-ala | 4 467 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 150 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta |
Rakennuspaikalle saa sijoittaa max. 120 k-m2 suuruisen lomarakennuksen ja max. 30 k-m2 suuruisen talousrakennuksen. Kts. tarkemmat rakentamismääräykset kaavamääräyksistä. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Ranta-asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuosivuokra 6 % tontin hinnasta, on sidottu indeksiin. Vuokrasopimuksessa on vapaa siirto-oikeus. Tontin voi myös ostaa kesken sopimuskauden. |
Kiinteistötunnus | 832-401-160-16 |
---|
Ajo-ohje | Korttelit 3 - 7: Taivalkoskelta 38,7 km tietä nro 8400 (Jokijärventie), josta oik. Viitostielle. Viitostietä n. 4 km, josta oik. Nuottivaarantielle. Tätä tietä 1 km, josta oik. Nuottilehdontielle. Tätä tietä 1,1 km, josta alkaa opasteet tonteille. |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9913025 | 3 | 1 | 5 430 m2 | rantatontti | 25 000 € | Vapaa |
9890620 | 4 | 2 | 5 631 m2 | rantatontti | 22 000 € | Vapaa |
9421511 | 4 | 1 | 6 185 m2 | rantatontti | 23 000 € | Vapaa |
9989753 | 3 | 3 | 5 840 m2 | rantatontti | 25 000 € | Vapaa |
9824919 | 3 | 2 | 4 739 m2 | rantatontti | 23 000 € | Vapaa |
9642568 | 2 | 4 | 5 621 m2 | rantatontti | 21 000 € | Vapaa |
9862960 | 2 | 2 | 5 051 m2 | rantatontti | 20 000 € | Vapaa |
9822551 | 2 | 1 | 4 948 m2 | rantatontti | 21 000 € | Vapaa |
9416731 | 1 | 3 | 6 206 m2 | rantatontti | 24 000 € | Vapaa |
9905980 | 1 | 1 | 5 099 m2 | rantatontti | 23 000 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje