Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yrittämiseen ja sijoittamiseen
Rukan ydinalueella myynnissä oleva kokonainen kiinteistö. Kiinteistö sijaitsee voimassaolevan kaavan tonteilla 22/2 ( n.4340 m2) ja 22/1 (n. 1375 m2). Rakentaminen edellyttää tonttijaon muutosta. Kiinteistöllä on pinta-alaa 5715 m2, joten rakentamisen tehokkuusluvulla 0,4 kiinteistöllä on rakennusoikeutta n. 2289 KEM.
Sijainti | Kuusamo, Ruka Länsirinne, Hiihtokouluntie, 93825, Ruka |
---|---|
Alue | Pohjois-Pohjanmaa |
Kohteen tyyppi | Matkailupalvelutontti |
Kortteli / Tontti | 22, 2 |
Velaton hinta | 983 000 € |
Myyntihinta | 983 000 € |
Tontin pinta-ala | 5 715 m2 |
Ranta | Ei rantaa |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Kunnan, vesiosuuskunta |
Viemäröinti | Kunnan |
Lisätietoja maksuista | Sähkö- , vesi-, jätevesi- js kaukolämpöliittymät paikallisilta toimittajilta |
---|
Tontin pinta-ala | 5 715 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 2 286 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa porrashuoneita ja loma-asuntojen yhteistiloja enintään 20 % rakennusoikeudesta. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta on rakennettava vähintään 80 % kolmen vuoden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta. Kortteleihin 21,22, 23, 24, 102, 117 ja 119 tulevan rakennuskannan tulee olla pääasiassa (70%) kaupallisessa käytössä. Kaupalliseksi käytöksi luetaan vuokrauskäyttö, yrityksen tai yhteisön henkilökunnan oma käyttö sekä vastaava, tavallista yhden perheen omaa käyttöä tehokkaampi käyttö. Jos nämä ei toteudu, on seurauksena maksettava sopimussakkoa Kuusamon kaupungille. Lisäksi on velvoite liittyä alueella olevaan kunnallistekniikkaan, ml. kaukolämpö. |
Kiinteistötunnus | 305-416-142-2 |
---|
Liikenneyhteydet |
Kts. tarkemmin www.ruka.fi/palvelut: - Lentokenttä (lentokenttäbussi)- SkiBus Rukalla ja Kuusamossa - JunaBussi |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9975084 | 119 | 1 | 3 572 m2 | matkailupalvelutontti | 645 000 € | Vapaa |
9811060 | 119 | 2 | 2 825 m2 | matkailupalvelutontti | 437 000 € | Vapaa |
"*" näyttää pakolliset kentät
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje